As restrições de acesso aos hospitais, o contingenciamento de leitos para o tratamento da covid-19 e o medo de pacientes em procurar ajuda médica em função da pandemia provocaram queda de 27 milhões de exames, cirurgias e outros procedimentos eletivos – não programados ou que não são considerados de urgência e emergência. É o que mostra um novo levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), que tem analisado os efeitos da crise sanitária instalada no Brasil desde março do ano passado.
Ao comparar o volume de atendimentos médicos registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS) e realizados entre março (primeiro mês da pandemia no Brasil) e dezembro de 2020 com o mesmo período do ano anterior, o CFM constatou a redução de pelo menos 16 milhões de exames com finalidade diagnóstica, 8 milhões de procedimentos clínicos, 1,2 milhão de pequenas cirurgias e 210 mil transplantes de órgãos, tecidos e células.
“Uma das medidas de enfrentamento à covid-19, de reconhecimento nacional e internacional, foi a suspensão de procedimentos eletivos com o intuito de preservar equipamentos de proteção individual, preservar leitos e evitar o colapso do SUS e consequente desassistência a pacientes infectados pelo novo coronavírus”, lembra Mauro Ribeiro, presidente do CFM. O desafio agora, avalia, é “preparar o Brasil para a retomada segura desses atendimentos”.
O impacto negativo nos atendimentos médicos nos ambulatórios da rede pública foi mais drástico durante os dois primeiros meses após a decretação de calamidade pública. Em abril e maio do ano passado, a pandemia baixou pela metade os atendimentos eletivos oferecidos pelas mais diversas especialidades médicas.
Mais afetados – Os procedimentos realizados por oftalmologistas, sobretudo consultas e exames de mapeamento de retina e aferição da pressão intraocular (tonometria), caíram de 18,5 milhões em 2019 (março a dezembro) para 12,2 milhões. Um déficit de pelo menos 6,3 milhões (-34%) entre os períodos analisados.
No ranking das áreas médicas mais acometidas (o SIA-SUS não utiliza a nomenclatura médica, mas a Classificação Brasileira de Ocupações), além da oftalmologia estão a radiologia, com redução de 5,4 milhões de procedimentos; a clínica médica (-2,8 milhões); e a radioterapia (-2,6 milhões).
Também figuram entre as dez áreas mais afetadas a anatomopatologa (-2 milhões); cardiologia (-992,6 mil); medicina laboratorial (-973,5 mil); citopatologia (698,7 mil), neurologia (-535,8 mil); e ginecologia e obstetrícia (-534,3 mil).
Profissional pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | 2019 (mar-dez) | 2020 (mar-dez) | Variação | Variação (%) |
Médico oftalmologista | 18.513.582 | 12.238.005 | – 6.275.577 | -34% |
Médico em radiologia e diagnóstico por imagem | 18.139.192 | 12.763.054 | – 5.376.138 | -30% |
Médico clinico | 8.697.095 | 5.840.518 | – 2.856.577 | -33% |
Médico radioterapeuta | 2.780.955 | 225.535 | – 2.555.420 | -92% |
Médico anatomopatologista | 5.047.913 | 3.061.614 | – 1.986.299 | -39% |
Médico cardiologista | 2.597.467 | 1.604.794 | – 992.673 | -38% |
Médico patologista clinico medicina laboratorial | 3.342.475 | 2.368.952 | – 973.523 | -29% |
Médico citopatologista | 1.380.528 | 681.863 | – 698.665 | -51% |
Médico neurologista | 1.324.852 | 789.020 | – 535.832 | -40% |
Médico ginecologista e obstetra | 1.694.796 | 1.160.481 | – 534.315 | -32% |
De modo geral, a consulta médica em Atenção Especializada foi o procedimento ambulatorial mais afetado pela pandemia: baixou de 8,3 milhões para 5,6 milhões – redução de 2,6 milhões de acolhimentos (-32%). Em segundo lugar na lista dos dez procedimentos com maior queda absoluta está a tonometria: quase 2 milhões de exames a menos.
10 Procedimentos com maior queda absoluta | 2019 (mar-dez) | 2020 (mar-dez) | Variação | Variação (%) |
Consulta médica em Atenção Especializada | 8.240.563 | 5.614.903 | – 2.625.660 | -32% |
Tonometria | 4.849.881 | 2.853.482 | – 1.996.399 | -41% |
Atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento | 4.649.090 | 2.539.505 | – 2.109.585 | -45% |
Mapeamento de retina | 3.259.496 | 1.970.520 | – 1.288.976 | -40% |
Mamografia bilateral para rastreamento | 3.220.949 | 1.667.045 | – 1.553.904 | -48% |
Exame anatomo-patológico para congelamento / parafina por peça cirúrgica ou por biopsia | 2.185.506 | 1.508.250 | – 677.256 | -31% |
Atendimento individual de paciente em Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) | 1.423.239 | 1.316.375 | – 106.864 | -8% |
Ultrassonografia obstétrica | 1.455.478 | 1.225.550 | – 229.928 | -16% |
Ultrassonografia de abdômen total | 2.059.345 | 1.217.077 | – 842.268 | -41% |
Exame citopatológico cérvico vaginal / microflora-rastreamento | 2.282.264 | 1.107.951 | – 1.174.313 | -51% |
Exames preventivos contra o câncer, por exemplo, também estão entre os que sofreram significativa queda no período. A mamografia bilateral para rastreamento, exame realizado nas duas mamas e muitas vezes vital para a descoberta precoce de um câncer de mama, passou de 3,2 milhões, entre março e dezembro de 2019, para 1,7 milhão no mesmo período de 2020.
O exame citopatológico cérvico-vaginal, o Papanicolaou, muito importante para o rastreamento de câncer de colo uterino, caiu pela metade na pandemia, passando de 2,3 milhões para 1,1 milhão.
Procedimento | 2019 | 2020 | Variação | Variação (%) |
Gasometria | 35.358 | 1.840 | -33.518 | -95% |
Atendimento em grupo de paciente em Centro de Atenção Psicossocial | 92.993 | 14.704 | -78.289 | -84% |
Fototerapia com fotossensibilização (por sessão) | 67.045 | 12.112 | -54.933 | -82% |
Fulguração / cauterização química de lesões cutâneas | 54.541 | 10.032 | -44.509 | -82% |
Atendimento clínico para indicação, fornecimento e inserção do dispositivo intra-uterino (DIU) | 40.144 | 8.129 | -32.015 | -80% |
consulta para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (puericultura) | 14.859 | 3.305 | -11.554 | -78% |
Excisão e sutura de linfangioma / nevus | 15.624 | 3.631 | -11.993 | -77% |
Tratamento intensivo de paciente em reabilitação física (2 turnos paciente-dia – 20 atendimentos-mês | 10.757 | 2.654 | -8.103 | -75% |
Acolhimento com classificação de risco | 321.674 | 87.180 | -234.494 | -73% |
Prova de função pulmonar simples | 11.882 | 3.546 | -8.336 | -70% |
Norte a Sul – De acordo com o levantamento do CFM, a redução nos procedimentos ambulatoriais – aqueles que não exigem a permanência do paciente na unidade de saúde por mais de 24 horas – afetou todas as Regiões do País. Em quantidade absoluta, o impacto foi mais significativo São Paulo e Minas Gerais, com 5,7 milhões (redução de 24%) e 4 milhões (-31%) a menos, respectivamente.
Em termos percentuais, a diminuição mais sensível aconteceu em Alagoas e no Piauí, que aparecem com queda de 47% e 45%, respectivamente. Na contramão da tendência nacional, Distrito Federal e Amapá tiveram aumento no período: 65,6 mil (10%) e 28,7 mil (33%) procedimentos a mais.